Surface Maps
Custom Downloads
TWDB Station Data
Rainfall Temperature Soil Moisture
| Station Name | 5 cm (m³/m³) | 5 cm Temp (°F) ⤓ | 10 cm (m³/m³) | 10 cm Temp (°F) | 20 cm (m³/m³) | 20 cm Temp (°F) | 50 cm (m³/m³) | 50 cm Temp (°F) |
| Chaparral WMA | 0.026 | 113 | 0.043 | 109 | 0.055 | 102 | 0.074 | 98 |
| CHAA Ranch | 0.069 | 111 | 0.085 | 106 | 0.091 | 100 | 0.07 | 97 |
| Arnosky Farms | 0.241 | 109 | 0.391 | 85 | 0.449 | 84 | 0.53 | |
| Great Horizon Ranch | 0.027 | 107 | 0.051 | 104 | 0.068 | 100 | 0.055 | 96 |
| Rancho Las Comitas | 0.024 | 106 | 0.042 | 102 | 0.05 | 98 | 0.056 | 93 |
| Lobo Farms Culberson | 0.033 | 105 | 0.143 | 101 | 0.201 | 92 | 0.278 | 86 |
| Cinco Ranch | 0.12 | 104 | 0.09 | 104 | 0.109 | 102 | 0.181 | 97 |
| C.E. Miller | 0.083 | 103 | 0.143 | 97 | 0.091 | 93 | 0.093 | 90 |
| Wood County East | 0 | 103 | 0.003 | 99 | 0.009 | 94 | 0.02 | 91 |
| Wheeler Branch Station | 0.011 | 102 | 0.039 | 95 | 0.04 | 93 | 0.071 | 90 |
| Baker Suave Lomas | 0.077 | 101 | 0.094 | 100 | ||||
| BQ5 Ranch | 0.154 | 101 | 0.199 | 98 | 0.236 | 95 | 0.303 | 91 |
| Crystal City Weather Station | 0.131 | 101 | 0.229 | 99 | 96 | 91 | ||
| Lake Striker Rusk | 0.11 | 101 | 0.072 | 101 | 0.19 | 95 | ||
| LaRosa Ranch Refugio | 0.017 | 101 | 0.056 | 103 | 0.063 | 101 | 0.389 | 93 |
| Prairie Hill Nocona | 0 | 101 | 0.032 | 100 | 0.225 | 96 | 0.392 | 90 |
| KV Ranch | 0.087 | 100 | 0.144 | 98 | 0.211 | 92 | 0.366 | 89 |
| Edwards Stations | 0.065 | 99 | 0.135 | 93 | 0.132 | 89 | 0.143 | 87 |
| Gilbert N Saenz | 0.083 | 99 | 0.1 | 93 | 90 | |||
| Henderson County North | 0 | 99 | 0.006 | 96 | 0.017 | 93 | 0.035 | 90 |
| Springs Hill SUD Plant | 0.127 | 99 | 0.179 | 97 | 0.268 | 93 | 0.288 | 90 |
| Y Bar Ranch South | 0.126 | 99 | 0.241 | 95 | 0.205 | 91 | 0.389 | 88 |
| Blum ISD Farm | 0.021 | 98 | 0.101 | 98 | 0.176 | 94 | 0.515 | 88 |
| City of Alvarado | 0.233 | 98 | 0.279 | 94 | 0.272 | 90 | 0.433 | 85 |
| Cuervo Ranch | 0.04 | 98 | 0.075 | 95 | 0.075 | 91 | 0.054 | 87 |
| Duval County Park | 0.046 | 98 | 0.063 | 96 | 0.079 | 92 | 0.197 | 89 |
| Russell Farms | 0.082 | 98 | 0.242 | 95 | ||||
| Secret Springs | 0.036 | 97 | 0.047 | 98 | 0.158 | 93 | 0.273 | 87 |
| Aquilla Water Supply District | 0.061 | 96 | 0.155 | 92 | 0.308 | 90 | 0.39 | 87 |
| EAA Field Research Park | 0.197 | 96 | 0.378 | 96 | 0.419 | 93 | ||
| Filter Plant Nocona | 0.129 | 96 | 0.204 | 94 | 0.105 | 92 | 0.054 | 88 |
| Royal Farms Culberson | 0.021 | 96 | 0.062 | 99 | 0.076 | 93 | 0.104 | 90 |
| Bobadoo Ranch | 0.11 | 95 | 0.21 | 94 | 0.285 | 92 | 0.343 | 88 |
| Lake Ralph Hall | 0.168 | 95 | 0.481 | 96 | 0.535 | 94 | 0.578 | 88 |
| LeDrew Arrott Coke | 0.072 | 95 | 0.103 | 94 | 0.146 | 92 | ||
| STXRR Camp Williams | 0.041 | 95 | 0.023 | 93 | 0.003 | 86 | ||
| Y Bar Ranch West | 0.085 | 95 | 0.136 | 93 | 0.17 | 91 | 0.177 | 87 |
| Berkley Ranch | 0.117 | 94 | 0.191 | 94 | 0.206 | 92 | 0.222 | 88 |
| Gray Ranch | 0.068 | 94 | 0.084 | 93 | 0.086 | 91 | ||
| Pecos County Line | 0.129 | 94 | 0.169 | 94 | 0.181 | 90 | 0.157 | 88 |
| Sarita Station | 0.056 | 94 | 0.08 | 87 | ||||
| Vaca Moo Airport | 0 | 94 | 0.006 | 89 | 0.018 | 86 | 0.024 | 82 |
| Dentler | 0.087 | 93 | 0.129 | 92 | 0.254 | 90 | 0.383 | 87 |
| Pawnee Ranch | 0.145 | 93 | 0.159 | 91 | 0.193 | 89 | ||
| Devils River DAH | 0.11 | 92 | 0.122 | 94 | 0.114 | 96 | 0.106 | 92 |
| Escalera Flat Farm | 0.104 | 92 | 0.118 | 88 | 0.108 | 85 | 0.297 | 82 |
| Escalera Ranch Headquarters | 0.059 | 92 | 0.116 | 91 | 0.108 | 89 | 0.133 | 86 |
| Grones Ranch | 0.119 | 92 | 0.185 | 92 | 0.316 | 91 | 0.229 | 87 |
| Paul Williams Runnells | 0.138 | 92 | 0.239 | 92 | 0.204 | 91 | ||
| Three Oaks | 0.192 | 92 | 0.337 | 91 | 0.351 | 88 | 0.495 | 86 |
| Devils River Del Norte | 0.135 | 91 | 0.231 | 91 | 0.289 | 88 | ||
| John Dorris Station | 0.137 | 91 | 0.149 | 90 | 0.141 | 89 | 0.128 | 88 |
| PGF Fabens | 0.223 | 91 | 0.311 | 89 | 0.435 | 87 | 0.472 | 86 |
| Southwest Coke | 0.123 | 91 | 0.142 | 90 | 0.153 | 90 | 0.139 | 88 |
| Burnt Branch | 0.04 | 90 | 0.043 | 91 | 0.075 | 89 | 0.251 | 85 |
| dA Ranch | 0.161 | 90 | 0.109 | 88 | ||||
| Green Hill | 0.018 | 90 | 0.033 | 90 | 0.052 | 89 | 0.412 | 87 |
| Hooten | 0.068 | 90 | 0.301 | 91 | 0.433 | 90 | 0.516 | 86 |
| Landram Ranch | 0.039 | 90 | 0.03 | 89 | 0.024 | 86 | 0.047 | 84 |
| Los Machos Farm | 0.05 | 90 | 0.074 | 89 | 0.106 | 88 | 0.113 | 86 |
| Strey Ranch | 0.242 | 90 | 0.293 | 93 | 0.464 | 86 | 0.274 | 89 |
| Upper Trinity Groundwater Conservation District | 0.026 | 90 | 0.061 | 89 | 0.215 | 88 | 0.15 | 85 |
| Altwein Rd | 0.147 | 89 | 0.172 | 89 | 0.245 | 89 | 0.262 | 86 |
| Baker Ranch | 0.083 | 89 | 0.118 | 89 | 0.123 | 89 | 0.06 | 87 |
| Camp Eagle | 0.1 | 89 | 0.185 | 89 | ||||
| Game Warden Training Center | 0.11 | 89 | 0.099 | 90 | 0.124 | 90 | ||
| Goetsch Ranch | 0.086 | 89 | 0.092 | 90 | 0.117 | 89 | 0.453 | 87 |
| Parks Ranch Goliad | 0.052 | 89 | 0.053 | 89 | 0.327 | 84 | ||
| Roger R. Fawcett WMA | 0.076 | 89 | 0.084 | 88 | 0.105 | 84 | 0.213 | 80 |
| Texas AgriScience | 0.199 | 89 | 0.144 | 88 | 0.177 | 84 | 0.206 | 85 |
| Wegenhoft | 0.059 | 89 | 0.052 | 89 | 0.05 | 87 | ||
| Blanco Middle School | 0.084 | 88 | 0.091 | 88 | 0.164 | 87 | ||
| Pecan Grove Farms | 0.091 | 88 | 0.178 | 89 | 0.235 | 90 | 0.293 | 88 |
| River Ridge Ranch | 0.14 | 88 | 0.248 | 87 | ||||
| Alamito Ranch | 0.304 | 87 | 0.402 | 85 | 0.447 | 82 | 0.552 | 80 |
| Coke Stevenson Ranch | 0.122 | 87 | 0.153 | 88 | ||||
| Doc Curb Pump Station | 0.302 | 87 | 0.353 | 85 | 0.417 | 84 | 0.516 | 82 |
| Escondido Draw Recreation Area | 0.119 | 87 | 0.173 | 89 | ||||
| HEBFF Camps | 0.154 | 87 | 0.252 | 87 | 0.406 | 86 | ||
| Roy Blair Coke | 0.08 | 87 | 0.127 | 85 | 0.138 | 84 | 0.163 | 82 |
| Winton Milliff Runnells | 0.095 | 87 | 0.197 | 87 | 0.299 | 86 | 0.453 | 84 |
| Don Daniel Mason | 0.013 | 86 | 0.046 | 87 | 0.069 | 87 | 0.121 | 86 |
| Duke Ranch | 0.183 | 86 | 0.295 | 85 | 0.485 | 84 | 83 | |
| Independence Creek | 0.105 | 86 | 0.122 | 88 | ||||
| Jim Embree Williamson | 0.179 | 86 | 0.253 | 87 | 0.29 | 86 | ||
| Phyllis Thomas Bandera | 0.062 | 86 | 0.143 | 88 | 0.217 | 88 | 0.355 | 84 |
| RB Farms Inc | 0.138 | 86 | 0.165 | 86 | 0.273 | 85 | 0.377 | 83 |
| City of Rogers | 0.246 | 85 | 0.306 | 85 | 0.369 | 84 | 0.591 | 83 |
| Garner State Park | 0.153 | 85 | 0.172 | 86 | 0.202 | 84 | 0.276 | 81 |
| Holt Oaks Ranch | 0.15 | 85 | 0.276 | 84 | 0.306 | 83 | 0.372 | 81 |
| Kerr WMA | 0.152 | 85 | 0.262 | 83 | 0.292 | 82 | 0.323 | 80 |
| Love Creek Preserve | 0.061 | 85 | 0.222 | 87 | 0.207 | 86 | ||
| Sloan Ranch San Saba | 0.043 | 85 | 0.071 | 84 | 0.077 | 84 | 0.075 | 82 |
| Good Hope Ranch Station | 0.051 | 84 | 0.075 | 84 | 0.064 | 82 | 0.453 | 80 |
| Kickapoo Ranch | 0.08 | 84 | 0.112 | 85 | 0.134 | 85 | 0.14 | 83 |
| RBar Menard | 0.075 | 84 | 0.13 | 84 | 0.177 | 84 | 0.365 | 82 |
| Sutton County Central | 0.186 | 84 | 0.215 | 83 | 0.233 | 82 | 0.143 | 81 |
| Sutton County East | 0.144 | 84 | 0.164 | 84 | ||||
| Wied Ranch | 0.122 | 84 | 0.123 | 83 | 0.087 | 83 | 0.168 | 81 |
| City of Troy | 0.178 | 83 | 0.239 | 82 | 0.333 | 81 | 0.407 | 80 |
| Huckaby | 0.154 | 83 | 0.22 | 83 | 0.28 | 82 | 0.386 | 81 |
| Paul Tybor Gillespie | 0.102 | 83 | 0.123 | 83 | 0.161 | 84 | 0.234 | 83 |
| Pennell Cattle Co | 0.478 | 83 | 0.544 | 85 | 0.503 | 84 | 0.474 | 82 |
| Mason Wildlife Management Area | 0.051 | 82 | 0.106 | 85 | ||||
| Nansco Farms | 0.06 | 82 | 0.066 | 81 | 0.066 | 80 | 0.117 | 78 |
| Nueces River Lodge | 0.393 | 82 | 0.442 | 84 | 0.401 | 85 | 0.328 | 83 |
| Sutton County West | 0.207 | 82 | 0.305 | 82 | 0.375 | 82 | ||
| Big Dog Ranch | 0.231 | 81 | 0.287 | 80 | 0.389 | 79 | 0.329 | 78 |
| Headwaters Ranch | 0.212 | 81 | 0.162 | 82 | 0.364 | 81 | ||
| Old Country Acres | 0.058 | 81 | 0.07 | 81 | 0.09 | 80 | 0.255 | 78 |
| Tierra Alta | 0.17 | 81 | 0.301 | 81 | 0.402 | 81 | 0.468 | 80 |
| RWHR | 0.121 | 80 | 0.168 | 80 | 0.145 | 79 | 0.217 | 78 |
| BoWasa | ||||||||
| Buchanan | ||||||||
| Bull Wagon | ||||||||
| City of Carthage | 0.261 | 86 | 0.331 | 82 | 0.348 | 80 | ||
| Corsicana Pump Station | ||||||||
| Diamond Half Ranch | 86 | |||||||
| Epperson Farm | ||||||||
| Farpoint Station | ||||||||
| Hellen Station | ||||||||
| Jones Ranch | ||||||||
| Lake Murvaul Panola | 0.118 | 89 | 0.147 | 83 | ||||
| Mustang Special | 0.02 | 95 | 0.014 | 91 | 0.454 | 87 | ||
| RA Ranch Weather Station | ||||||||
| SANDA | ||||||||
| White Bluff 6 |